تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 12 - 19 | ₩ 2,732,940 KRW | ₩ 2,338,140 KRW | ₩ 1,058,890 KRW | ₩ 1,591,780 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 30 | ₩ 3,101,000 KRW | ₩ 700,000 KRW | ₩ 350,000 KRW | ₩ 1,100,000 KRW |
| 2 | 2022 - 01 - 21 | ₩ 2,333,029 KRW | ₩ 1,902,556 KRW | ₩ 461,300 KRW | ₩ 377,789 KRW |
| 2 | 2021 - 12 - 25 | ₩ 1,712,000 KRW | ₩ 569,224 KRW | ₩ 425,820 KRW | ₩ 436,428 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 09 | 182 XXXX |
| 2025 - 08 - 28 | 103 XXXX |
هذا الدليل يوضح رموز تقرير الفحص، ويظل التقرير الأصلي هو المرجع النهائي لحالة السيارة.
لا يوجد وصف.