تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( )( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W, WC | 판금/용접, 용접,절단 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 05 - 10 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 12 | ₩ 571,540 KRW | ₩ 22,180 KRW | ₩ 143,720 KRW | ₩ 417,750 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 12 | ₩ 130,000 KRW | ₩ 224,675 KRW | ₩ 155,250 KRW | ₩ 221,719 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 11 - 16 | 149 XXXX |
| 2026 - 06 - 26 | 366 XXXX |
| 2026 - 06 - 04 | 222 XXXX |
لا يوجد وصف.