تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 11 - 17 | ₩ 3,989,508 KRW | ₩ 1,423,434 KRW | ₩ 631,790 KRW | ₩ 407,969 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 14 | ₩ 645,945 KRW | ₩ 38,950 KRW | ₩ 130,200 KRW | ₩ 283,169 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 12 | ₩ 3,242,111 KRW | ₩ 628,019 KRW | ₩ 461,480 KRW | ₩ 706,429 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 01 | ₩ 4,172,196 KRW | ₩ 2,499,320 KRW | ₩ 639,600 KRW | ₩ 720,849 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 30 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 92,720 KRW | ₩ 221,670 KRW | ₩ 150,259 KRW |
| 1 | 2023 - 12 - 25 | ₩ 495,332 KRW | ₩ 526,870 KRW | ₩ 105,790 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 05 - 17 | ₩ 2,860,859 KRW | ₩ 702,429 KRW | ₩ 161,000 KRW | ₩ 642,936 KRW |
| 1 | 2022 - 11 - 09 | ₩ 480,180 KRW | ₩ 525,025 KRW | ₩ 103,320 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 05 | 311 XXXX |
لا يوجد وصف.