تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 10 - 30 | ₩ 16,617,209 KRW | ₩ 5,863,083 KRW | ₩ 3,795,250 KRW | ₩ 2,569,498 KRW |
| 2 | 2025 - 09 - 14 | ₩ 2,344,344 KRW | ₩ 872,010 KRW | ₩ 243,900 KRW | ₩ 444,259 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 26 | ₩ 17,154,000 KRW | ₩ 5,782,817 KRW | ₩ 3,024,160 KRW | ₩ 1,878,439 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 03 - 06 | 110 XXXX |
هذا الدليل يوضح رموز تقرير الفحص، ويظل التقرير الأصلي هو المرجع النهائي لحالة السيارة.
لا يوجد وصف.