تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 08 - 23 | ₩ 1,695,100 KRW | ₩ 410,255 KRW | ₩ 242,400 KRW | ₩ 477,800 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 13 | 194 XXXX |
| 2025 - 11 - 20 | 236 XXXX |
لا يوجد وصف.