تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 12 02 | ₩ 4,954,865 KRW | ₩ 2,664,039 KRW | ₩ 568,030 KRW | ₩ 868,629 KRW |
| 2 | 2023 01 17 | ₩ 1,275,098 KRW | ₩ 35,600 KRW | ₩ 8,200 KRW | ₩ 511,300 KRW |
| 2 | 2023 01 16 | ₩ 768,750 KRW | ₩ 132,645 KRW | ₩ 262,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2021 12 09 | ₩ 2,404,683 KRW | ₩ 1,389,044 KRW | ₩ 754,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2021 04 09 | ₩ 705,390 KRW | ₩ 2,631,402 KRW | ₩ 210,000 KRW | ₩ 479,017 KRW |
| 3 | 2021 04 09 | ₩ 871,040 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 339,968 KRW | ₩ 348,939 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 03 23 | 101 XXXX |
| 2024 03 22 | 299 XXXX |
لا يوجد وصف.