تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 04 - 10 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 03 | ₩ 1,811,055 KRW | ₩ 886,464 KRW | ₩ 291,600 KRW | ₩ 276,969 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 18 | ₩ 15,790,000 KRW | ₩ 10,712,484 KRW | ₩ 1,682,100 KRW | ₩ 2,395,159 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 02 - 08 | 55 XXXX |
لا يوجد وصف.