تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 02 - 02 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 01 - 08 | ₩ 1,521,500 KRW | ₩ 528,640 KRW | ₩ 817,806 KRW | ₩ 395,900 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 08 | ₩ 2,927,200 KRW | ₩ 734,514 KRW | ₩ 649,650 KRW | ₩ 610,279 KRW |
| 1 | 2024 - 01 - 08 | ₩ 951,002 KRW | ₩ 1,205,940 KRW | ₩ 226,200 KRW | ₩ 375,254 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 08 | ₩ 223,423 KRW | ₩ 87,020 KRW | ₩ 94,730 KRW | ₩ 100,699 KRW |
| 2 | 2022 - 01 - 07 | ₩ 3,754,300 KRW | ₩ 2,592,490 KRW | ₩ 344,400 KRW | ₩ 319,764 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 09 | 379 XXXX |
لا يوجد وصف.