تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | ( ) | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023 - 11 - 27 | ₩ 3,111,971 KRW | ₩ 470,888 KRW | ₩ 1,331,840 KRW | ₩ 331,519 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 19 | 304 XXXX |
لا يوجد وصف.