تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 1,725,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 1,650,102 KRW | ₩ 336,962 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 24 | ₩ 7,030,910 KRW | ₩ 3,651,371 KRW | ₩ 686,280 KRW | ₩ 1,139,600 KRW |
| 1 | 2025 - 04 - 01 | ₩ 3,537,000 KRW | ₩ 2,997,054 KRW | ₩ 130,500 KRW | ₩ 544,614 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 01 | ₩ 900,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 05 - 15 | ₩ 3,761,670 KRW | ₩ 1,569,210 KRW | ₩ 303,580 KRW | ₩ 467,770 KRW |
| 2 | 2023 - 11 - 10 | ₩ 3,186,062 KRW | ₩ 1,351,766 KRW | ₩ 208,800 KRW | ₩ 582,001 KRW |
| 1 | 2022 - 07 - 08 | ₩ 1,120,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 07 - 08 | ₩ 4,730,000 KRW | ₩ 3,145,435 KRW | ₩ 460,318 KRW | ₩ 625,610 KRW |
| 2 | 2022 - 05 - 01 | ₩ 2,408,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 218,400 KRW | ₩ 567,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 14 | 267 XXXX |
لا يوجد وصف.