تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 10 | ₩ 1,164,150 KRW | ₩ 1,271,950 KRW | ₩ 57,190 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 03 - 29 | ₩ 542,500 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 421,240 KRW | ₩ 253,910 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 29 | ₩ 1,242,230 KRW | ₩ 509,860 KRW | ₩ 171,050 KRW | ₩ 203,820 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 13 | ₩ 690,000 KRW | ₩ 113,400 KRW | ₩ 207,700 KRW | ₩ 233,380 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 15 | ₩ 1,670,440 KRW | ₩ 438,370 KRW | ₩ 336,600 KRW | ₩ 349,910 KRW |
| 2 | 2021 - 09 - 23 | ₩ 3,870,513 KRW | ₩ 1,253,866 KRW | ₩ 432,274 KRW | ₩ 630,944 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 30 | 155 XXXX |
| 2026 - 07 - 08 | 295 XXXX |
لا يوجد وصف.