تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 09 - 01 | ₩ 80,000 KRW | ₩ 1,637,372 KRW | ₩ 208,800 KRW | ₩ 703,674 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 01 | ₩ 110,800 KRW | ₩ 508,460 KRW | ₩ 159,530 KRW | ₩ 271,959 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 17 | ₩ 2,220,000 KRW | ₩ 161,440 KRW | ₩ 417,598 KRW | ₩ 731,155 KRW |
| 1 | 2024 - 12 - 20 | ₩ 1,600,000 KRW | ₩ 570,429 KRW | ₩ 704,698 KRW | ₩ 549,403 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 07 | ₩ 3,490,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 07 | ₩ 1,258,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 02 - 13 | ₩ 850,000 KRW | ₩ 169,320 KRW | ₩ 351,000 KRW | ₩ 226,200 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 06 | 357 XXXX |
لا يوجد وصف.