تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 07 - 30 | ₩ 372,600 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 259,690 KRW | ₩ 305,610 KRW |
| 2 | 2024 - 06 - 30 | ₩ 1,818,280 KRW | ₩ 263,549 KRW | ₩ 444,470 KRW | ₩ 402,800 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 19 | ₩ 4,751,690 KRW | ₩ 3,316,520 KRW | ₩ 438,900 KRW | ₩ 435,000 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 15 | ₩ 2,450,000 KRW | ₩ 2,169,000 KRW | ₩ 97,200 KRW | ₩ 141,334 KRW |
| 1 | 2022 - 08 - 26 | ₩ 1,608,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 1,329,800 KRW | ₩ 680,270 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 26 | ₩ 2,454,740 KRW | ₩ 998,730 KRW | ₩ 264,000 KRW | ₩ 771,250 KRW |
| 1 | 2021 - 05 - 26 | ₩ 288,000 KRW | ₩ 91,760 KRW | ₩ 100,210 KRW | ₩ 168,050 KRW |
| 2 | 2021 - 05 - 21 | ₩ 978,280 KRW | ₩ 91,762 KRW | ₩ 102,050 KRW | ₩ 145,600 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 09 | 101 XXXX |
| 2026 - 04 - 02 | 389 XXXX |
لا يوجد وصف.