تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 09 - 17 | ₩ 6,278,010 KRW | ₩ 3,961,090 KRW | ₩ 527,950 KRW | ₩ 525,810 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 16 | ₩ 1,556,700 KRW | ₩ 275,430 KRW | ₩ 284,050 KRW | ₩ 358,800 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 11 | ₩ 5,153,181 KRW | ₩ 2,979,840 KRW | ₩ 520,260 KRW | ₩ 495,200 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 10 | ₩ 1,101,330 KRW | ₩ 116,940 KRW | ₩ 104,040 KRW | ₩ 176,270 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 25 | ₩ 674,140 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 187,280 KRW | ₩ 298,090 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 04 | ₩ 450,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 142,710 KRW | ₩ 238,570 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 07 | ₩ 993,310 KRW | ₩ 283,570 KRW | ₩ 212,580 KRW | ₩ 283,500 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 13 | ₩ 1,500,000 KRW | ₩ 1,350,000 KRW | ₩ 40,000 KRW | ₩ 89,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 06 - 23 | 149 XXXX |
لا يوجد وصف.