تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 - 09 - 18 | ₩ 4,571,000 KRW | ₩ 3,380,000 KRW | ₩ 481,960 KRW | ₩ 757,649 KRW |
| 2 | 2021 - 08 - 06 | ₩ 218,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 13,710 KRW | ₩ 208,429 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 25 | ₩ 251,060 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 86,880 KRW | ₩ 119,769 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 29 | 290 XXXX |
لا يوجد وصف.